Новостройки в Москве
7 ЖК · Москва

Бусиновский парк
Ховрино (2л)20 мин
Ховрино (D3)20 мин
ул Ижорская
ПИК. Москва
ЧистоваяИпотека
НовостройкиБизнес
Сдан – 2 кв. 202795 квартир · 20–82.65 м²
Студииот 14 055 120 ₽
1-к.квот 18 335 200 ₽
2Е-к.квот 18 363 540 ₽
2-к.квот 22 543 847 ₽
3Е-к.квот 23 497 750 ₽
3-к.квот 29 581 680 ₽
4Е-к.квот 27 825 480 ₽

Гранель Тринити
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Дмитровское шоссе
Гранель
Без отделкиЧистоваяИпотека
НовостройкиКомфорт
3 кв. 2027 – 1 кв. 202975 квартир · 29.88–119.73 м²
Студииот 15 250 892 ₽
1-к.квот 20 459 704 ₽
2Е-к.квот 18 908 118 ₽
2-к.квот 24 194 042 ₽
3Е-к.квот 26 975 835 ₽
3-к.квот 26 703 724 ₽
4Е-к.квот 32 564 815 ₽

СВЕТ
Селигерская5 мин
Дмитровское шоссе
Dominanta
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
1 кв. 2028130 квартир · 28.7–87.5 м²
Студииот 16 245 177 ₽
1-к.квот 23 039 300 ₽
2Е-к.квот 18 337 176 ₽
2-к.квот 27 073 346 ₽
3Е-к.квот 25 724 747 ₽
3-к.квот 28 112 341 ₽
4Е-к.квот 30 059 946 ₽

Кинетик. Резиденции на Дмитровском
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Селигерская10 мин
Дегунино (D1)20 мин
Дмитровское шоссе
UDS
Без стенИпотека
Новостройки
4 кв. 202931 квартир · 28.43–89.84 м²
Студииот 16 740 909 ₽
1-к.квот 21 752 452 ₽
2Е-к.квот 21 650 141 ₽
2-к.квот 25 327 895 ₽
3Е-к.квот 38 482 105 ₽
3-к.квот 38 526 158 ₽
4Е-к.квот 44 348 182 ₽

Дмитровское Небо
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Селигерская5 мин
Ильменский проезд
ЛСР. Москва
Без стенЧистоваяИпотекаРассрочкаСубсидия
НовостройкиБизнес
Сдан – 2 кв. 202747 квартир · 22.2–78.6 м²
Студииот 17 581 654 ₽
1-к.квот 26 456 144 ₽
2Е-к.квот 26 113 387 ₽
3Е-к.квот 27 687 254 ₽
4Е-к.квот 33 174 790 ₽

Левел Селигерская
Лихоборы (14л)10 мин
Селигерская10 мин
Верхние Лихоборы (10л)15 мин
Ильменский проезд
Level Group
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиКомфорт
4 кв. 202661 квартир · видовых 13 · 33.6–70.5 м²
Студииот 20 702 966 ₽
1-к.квот 17 707 840 ₽
2Е-к.квот 18 527 637 ₽
2-к.квот 22 619 517 ₽
3Е-к.квот 23 116 959 ₽
3-к.квот 25 532 771 ₽

Селигер Сити
Селигерская5 мин
Ильменский проезд
MR Group
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
Сдан15 квартир · 29.01–92.01 м²
Студииот 18 394 313 ₽
2Е-к.квот 22 415 570 ₽
3Е-к.квот 29 091 071 ₽
4Е-к.квот 38 101 968 ₽
Страница 1 из 1 · 7 ЖК