Новостройки в Москве
7 ЖК · Москва

Бусиновский парк
Ховрино (2л)20 мин
Ховрино (D3)20 мин
ул Ижорская
ПИК. Москва
ЧистоваяИпотека
НовостройкиБизнес
3 кв. 2026 – 2 кв. 2027101 квартир · 20–82.65 м²
Студииот 13 815 900 ₽
1-к.квот 17 946 610 ₽
2Е-к.квот 18 137 840 ₽
2-к.квот 22 469 506 ₽
3Е-к.квот 22 622 757 ₽
3-к.квот 29 452 320 ₽
4Е-к.квот 27 978 660 ₽

Гранель Тринити
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Дмитровское шоссе
Гранель
Без отделкиЧистоваяИпотека
НовостройкиКомфорт
3 кв. 2027 – 1 кв. 202979 квартир · 29.88–119.73 м²
Студииот 15 250 892 ₽
1-к.квот 20 459 704 ₽
2Е-к.квот 18 908 118 ₽
2-к.квот 24 194 042 ₽
3Е-к.квот 26 975 835 ₽
3-к.квот 26 703 724 ₽
4Е-к.квот 32 564 815 ₽

Кинетик. Резиденции на Дмитровском
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Селигерская10 мин
Дегунино (D1)20 мин
Дмитровское шоссе
UDS
Без стенИпотека
Новостройки
4 кв. 202944 квартир · 28.43–89.84 м²
Студииот 16 178 093 ₽
1-к.квот 20 300 012 ₽
2Е-к.квот 21 019 554 ₽
2-к.квот 23 692 558 ₽
3Е-к.квот 30 884 591 ₽
3-к.квот 38 526 158 ₽
4Е-к.квот 44 348 182 ₽

СВЕТ
Селигерская5 мин
Дмитровское шоссе
Dominanta
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
1 кв. 2028133 квартир · 28.7–87.5 м²
Студииот 16 245 177 ₽
1-к.квот 23 039 300 ₽
2Е-к.квот 20 827 479 ₽
2-к.квот 27 073 346 ₽
3Е-к.квот 25 724 747 ₽
3-к.квот 28 112 341 ₽
4Е-к.квот 30 059 946 ₽

Левел Селигерская
Лихоборы (14л)10 мин
Селигерская10 мин
Верхние Лихоборы (10л)15 мин
Ильменский проезд
Level Group
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиКомфорт
4 кв. 202678 квартир · видовых 13 · 33.6–76.8 м²
Студииот 16 749 900 ₽
1-к.квот 17 273 904 ₽
2Е-к.квот 18 164 350 ₽
2-к.квот 22 303 491 ₽
3Е-к.квот 22 236 152 ₽
3-к.квот 25 173 639 ₽

Дмитровское Небо
Верхние Лихоборы (10л)5 мин
Селигерская5 мин
Ильменский проезд
ЛСР. Москва
Без стенЧистоваяИпотекаРассрочкаСубсидия
НовостройкиБизнес
Сдан – 2 кв. 202748 квартир · 22.2–78.6 м²
Студииот 17 581 654 ₽
1-к.квот 26 456 144 ₽
2Е-к.квот 26 113 387 ₽
3Е-к.квот 27 687 254 ₽
4Е-к.квот 32 847 798 ₽

Селигер Сити
Селигерская5 мин
Ильменский проезд
MR Group
Без стенПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
3 кв. 202644 квартир · 30.69–92.01 м²
Студииот 17 814 707 ₽
2Е-к.квот 21 137 998 ₽
3Е-к.квот 28 887 611 ₽
4Е-к.квот 38 423 052 ₽
Страница 1 из 1 · 7 ЖК