Новостройки в Москве
6 ЖК · Москва

Веер
Давыдково10 мин
ул Багрицкого
MR Group
Без стенПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
3 кв. 2028 – 4 кв. 20291059 квартир · видовых 108 · 21.1–158.6 м²
Студииот 16 065 000 ₽
1-к.квот 18 790 780 ₽
2Е-к.квот 18 391 195 ₽
2-к.квот 26 472 060 ₽
3Е-к.квот 26 479 200 ₽
3-к.квот 40 933 790 ₽
4Е-к.квот 35 176 400 ₽
5Е-к.квот 51 391 680 ₽
5-к.квот 71 494 350 ₽

СЕТ
Давыдково20 мин
ул Верейская
MR Group
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
3 кв. 2028712 квартир · видовых 144 · 22–148.1 м²
Студииот 16 487 450 ₽
1-к.квот 20 454 570 ₽
2Е-к.квот 18 742 245 ₽
3Е-к.квот 25 857 000 ₽
4Е-к.квот 35 923 125 ₽
5Е-к.квот 45 994 567 ₽

УНО.Горбунова
Сетунь (D1)10 мин
ул Горбунова
ГК Основа
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
1 кв. 202859 квартир · 40.62–95.03 м²
2Е-к.квот 17 710 320 ₽
2-к.квот 21 533 200 ₽
3Е-к.квот 22 657 760 ₽
4Е-к.квот 31 131 778 ₽

Верейская 41
Давыдково20 мин
ул Верейская
ГК Самолет. Москва
Без стенПодчистоваяЧистоваяИпотекаРассрочкаВоенная ипотека
НовостройкиБизнес
Сдан – 4 кв. 2026102 квартир · 26.23–125.55 м²
Студииот 18 040 960 ₽
2Е-к.квот 19 796 142 ₽
2-к.квот 36 681 495 ₽
3Е-к.квот 24 393 880 ₽
3-к.квот 44 306 055 ₽
4Е-к.квот 32 279 286 ₽
5Е-к.квот 59 525 504 ₽

Кутузов Сити
Давыдково20 мин
ул Гродненская
Плато Девелопмент
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиЭлит
3 кв. 202748 квартир · 28.3–110.3 м²
Студииот 20 363 689 ₽
1-к.квот 28 756 901 ₽
2Е-к.квот 39 421 106 ₽
2-к.квот 38 071 530 ₽
3Е-к.квот 53 513 312 ₽
3-к.квот 56 846 569 ₽
4Е-к.квот 55 621 440 ₽
4-к.квот 105 136 857 ₽

Родина Парк
Давыдково15 мин
ул Верейская
ГК Родина
Без стенИпотекаРассрочка
Новостройки
4 кв. 2026 – 1 кв. 202884 квартир · видовых 26 · 29.7–309.7 м²
Студииот 24 956 917 ₽
1-к.квот 28 586 526 ₽
2Е-к.квот 31 763 447 ₽
3Е-к.квот 45 388 538 ₽
4Е-к.квот 60 536 201 ₽
5Е-к.квот 105 268 750 ₽
5-к.квот 151 554 462 ₽
Страница 1 из 1 · 6 ЖК