Новостройки в Москве
6 ЖК · Москва

УНО.Горбунова
Сетунь (D1)10 мин
ул Горбунова
ГК Основа
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
1 кв. 202860 квартир · 32.25–95.03 м²
Студииот 15 889 575 ₽
2Е-к.квот 17 710 320 ₽
2-к.квот 21 533 200 ₽
3Е-к.квот 22 657 760 ₽
4Е-к.квот 31 131 778 ₽

Веер
Давыдково10 мин
ул Багрицкого
MR Group
Без стенПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
3 кв. 2028 – 4 кв. 20291082 квартир · видовых 108 · 21.1–158.6 м²
Студииот 16 065 000 ₽
1-к.квот 18 790 780 ₽
2Е-к.квот 18 391 195 ₽
2-к.квот 26 472 060 ₽
3Е-к.квот 26 479 200 ₽
3-к.квот 40 933 790 ₽
4Е-к.квот 35 176 400 ₽
5Е-к.квот 51 391 680 ₽
5-к.квот 71 494 350 ₽

СЕТ
Давыдково20 мин
ул Верейская
MR Group
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
3 кв. 2028731 квартир · видовых 144 · 22–148.1 м²
Студииот 16 487 450 ₽
1-к.квот 20 454 570 ₽
2Е-к.квот 18 742 245 ₽
3Е-к.квот 25 857 000 ₽
4Е-к.квот 35 923 125 ₽
5Е-к.квот 45 994 567 ₽

Верейская 41
Давыдково20 мин
ул Верейская
ГК Самолет. Москва
Без стенПодчистоваяС мягкой мебельюИпотекаРассрочкаВоенная ипотека
НовостройкиБизнес
Сдан – 4 кв. 2026137 квартир · 31.63–125.55 м²
2Е-к.квот 17 999 334 ₽
2-к.квот 35 256 623 ₽
3Е-к.квот 22 963 020 ₽
3-к.квот 42 855 554 ₽
4Е-к.квот 31 320 156 ₽
5Е-к.квот 57 469 943 ₽

Родина Парк
Давыдково15 мин
ул Верейская
ГК Родина
Без стенИпотекаРассрочка
Новостройки
4 кв. 2026 – 1 кв. 2028100 квартир · видовых 26 · 29.7–169 м²
Студииот 24 937 127 ₽
1-к.квот 28 563 835 ₽
2Е-к.квот 31 101 855 ₽
3Е-к.квот 45 731 637 ₽
4Е-к.квот 60 475 925 ₽
5Е-к.квот 105 216 338 ₽
5-к.квот 151 478 923 ₽

Кутузов Сити
Давыдково20 мин
ул Гродненская
Плато Девелопмент
Без стенИпотекаРассрочка
НовостройкиЭлит
3 кв. 202751 квартир · 33.3–110.3 м²
Студииот 25 191 450 ₽
1-к.квот 26 726 700 ₽
2Е-к.квот 37 462 273 ₽
2-к.квот 38 071 530 ₽
3Е-к.квот 53 513 312 ₽
3-к.квот 56 846 569 ₽
4Е-к.квот 55 621 440 ₽
4-к.квот 105 136 857 ₽
5Е-к.квот 66 513 037 ₽
Страница 1 из 1 · 6 ЖК