Новостройки в Москве
5 ЖК · Москва

Мичуринский парк
Озерная10 мин
ул Озёрная
ПИК. Москва
ЧистоваяИпотека
НовостройкиБизнес
4 кв. 2026 – 3 кв. 2028346 квартир · 19.6–83.8 м²
Студииот 14 101 441 ₽
1-к.квот 17 571 180 ₽
2Е-к.квот 18 469 920 ₽
2-к.квот 22 901 700 ₽
3Е-к.квот 24 722 450 ₽
3-к.квот 29 225 040 ₽

Левел Мичуринский
Мичуринский проспект (8Ал)10 мин
Очаково (D4)15 мин
Мичуринский пр-кт
Level Group
Без стенПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
Сдан – 2 кв. 2027295 квартир · видовых 42 · 18.4–248.4 м²
Студииот 14 813 745 ₽
1-к.квот 18 712 714 ₽
2Е-к.квот 19 650 957 ₽
2-к.квот 30 807 769 ₽
3Е-к.квот 27 970 621 ₽
3-к.квот 39 806 775 ₽
4Е-к.квот 45 109 253 ₽
5-к.квот 119 236 708 ₽
7-к.квот 151 931 001 ₽

Среда на Лобачевского
Аминьевская (11л)5 мин
Аминьевская (D4)5 мин
Очаковское шоссе
Среда. Москва
Без стенПодчистоваяИпотекаРассрочка
НовостройкиБизнес
2 кв. 2027 – 1 кв. 2028151 квартир · 23.5–120.9 м²
Студииот 15 813 659 ₽
2Е-к.квот 19 047 780 ₽
3Е-к.квот 24 894 387 ₽
3-к.квот 31 374 575 ₽
4Е-к.квот 33 692 895 ₽
4-к.квот 64 333 977 ₽

Страна.Озерная
Озерная5 мин
ул Озерная
Страна Девелопмент. Москва
Без стенЧистоваяИпотекаРассрочка
Новостройки
Сдан94 квартир · 19.9–148.2 м²
Студииот 21 490 000 ₽
2Е-к.квот 29 790 000 ₽
3Е-к.квот 37 690 000 ₽
4Е-к.квот 57 590 000 ₽
5Е-к.квот 111 090 000 ₽

West Tower
Давыдково10 мин
Аминьевское шоссе
Ташир Эстейт
Без стенИпотекаРассрочка
Новостройки
Сдан1 квартир · 122.1–122.1 м²
3Е-к.квот 67 643 400 ₽
Страница 1 из 1 · 5 ЖК